Technical Date
GXY(HB)GS-SPECIFICATIONS
Model 型号 |
Nom.Capacity 载重(Kg) |
No of CarrierBar 挂纱杆数量 |
Total Power 总功率(Kw) |
Space Required 外观尺寸 | ||
L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
GXY(HB)GS-25 | 20-30 | 2 | 5.5 | 2445 | 3050 | 2100 |
GXY(HB)GS-50 | 40-60 | 4 | 7 | 2945 | 3050 | 2100 |
GXY(HB)GS-100 | 80-120 | 8 | 12.5 | 3945 | 3050 | 2100 |
GXY(HB)GS-150 | 120-180 | 12 | 16.5 | 4945 | 3300 | 2100 |
GXY(HB)GS-200 | 160-240 | 16 | 23.5 | 6300 | 3300 | 2100 |
GXY(HB)GS-150D | 240-360 | 24 | 35.5 | 10400 | 3300 | 2100 |
GXY(HB)GS-200D | 360-480 | 32 | 48.5 | 13200 | 3300 |
Previous:GXY(HB)S Spray Hank Dyeing Machine
Next:Bread sarong